| GENEL ÖZELLİKLER | ||
|---|---|---|
| Emiş Gücü | Belirtilmemiş | 8000 PA |
| Pil Kapasitesi | 3500 mAh | 3400 mAh |
| Çalışma Süresi | 120 DK | 30 DK |
| Şarj Süresi | 3 Saat | 3 Saat |
| Toz Boşaltma İstasyonu | Yok | Yok |
| Islak Mop | Yok | Yok |
| Mop Temizleme İstasyonu | Yok | Yok |
| Gürültü Seviyesi | 61.5 dB | --- |
| Haritalama | Yok | Yok |
| Düşme Engelleyici | Var | Var |
| Wi-Fİ | Yok | Yok |
| Otomatik Şarj | Var | Var |
| Zaman Planlama | Var | Var |
iRobot Roomba 630, AeroVac™ filtre sistemi ve Dirt Detect™ teknolojisi sayesinde yoğun kirli bölgeleri belirleyerek ekstra temizlik uygular. Kullanımı kolay ve verimli bir modeldir.
Roomba 866, iRobot'un AeroForce® üç aşamalı temizleme sistemiyle donatılmış, yüksek performanslı bir robot süpürge modelidir. Çift karşılıklı dönen kauçuk fırçaları sayesinde, farklı zemin türlerinde etkili temizlik sağlar ve saç ile tüylerin dolaşmasını önler. iAdapt® navigasyon teknolojisi ile evinizin her köşesini tarar ve temizler.