| GENEL ÖZELLİKLER | ||
|---|---|---|
| Emiş Gücü | Belirtilmemiş | 2500 PA |
| Pil Kapasitesi | Belirtilmemiş | 3200 mAh |
| Çalışma Süresi | 120 DK | 120 DK |
| Şarj Süresi | 4 Saat | 4 Saat |
| Toz Boşaltma İstasyonu | Yok | Yok |
| Islak Mop | Yok | Var |
| Mop Temizleme İstasyonu | Yok | Yok |
| Gürültü Seviyesi | 70 dB | 55 dB |
| Haritalama | Yok | Var |
| Düşme Engelleyici | Var | Var |
| Wi-Fİ | Yok | Var |
| Otomatik Şarj | Var | Var |
| Zaman Planlama | Var | Var |
iRobot Roomba 801, güçlü AeroForce® Temizleme Sistemi ile sert zeminlerden halılara kadar üstün performans sunar. Tangle-free (dolaşmayan) extractors sayesinde bakım gereksinimini minimuma indirir.
Robogil Luna-200, yüksek emiş gücü ve yenilikçi "Y" şekli ıslak paspas özelliği ile sert zeminlerdeki kurumuş lekeleri bile kolayca çıkarır. Elektronik kontrollü su haznesi ve üç kademeli paspas ıslaklık ayarı sayesinde, temizlik ihtiyaçlarınıza uygun esneklik sunar. Ayrıca, Japon Nidec motoru ile donatılmış olup, sessiz çalışma özelliği ile dikkat çeker.