| GENEL ÖZELLİKLER | ||
|---|---|---|
| Emiş Gücü | 5500 PA | Belirtilmemiş |
| Pil Kapasitesi | 2000 mAh | 3500 mAh |
| Çalışma Süresi | 150 DK | 120 DK |
| Şarj Süresi | 2 Saat | 3 Saat |
| Toz Boşaltma İstasyonu | Yok | Yok |
| Islak Mop | Var | Yok |
| Mop Temizleme İstasyonu | Yok | Yok |
| Gürültü Seviyesi | Belirtilmemiş | 61.5 dB |
| Haritalama | Belirtilmemiş | Yok |
| Düşme Engelleyici | Var | Var |
| Wi-Fİ | Yok | Yok |
| Otomatik Şarj | Yok | Var |
| Zaman Planlama | Var | Var |
z
iRobot Roomba 630, AeroVac™ filtre sistemi ve Dirt Detect™ teknolojisi sayesinde yoğun kirli bölgeleri belirleyerek ekstra temizlik uygular. Kullanımı kolay ve verimli bir modeldir.