| GENEL ÖZELLİKLER | ||
|---|---|---|
| Emiş Gücü | 4000 PA | 1000 PA |
| Pil Kapasitesi | 5200 mAh | 2600 mAh |
| Çalışma Süresi | 180 DK | 120 DK |
| Şarj Süresi | 5 Saat | Belirtilmemiş |
| Toz Boşaltma İstasyonu | Yok | Yok |
| Islak Mop | Var | Yok |
| Mop Temizleme İstasyonu | Yok | Yok |
| Gürültü Seviyesi | 63 dB | 68 dB |
| Haritalama | Var | Var |
| Düşme Engelleyici | Var | Var |
| Wi-Fİ | Var | Belirtilmemiş |
| Otomatik Şarj | Var | Var |
| Zaman Planlama | Var | Var |
ILife A11, yüksek emiş gücü ve gelişmiş navigasyon sistemi ile donatılmıştır. Çoklu temizlik modları ve uzun pil ömrü sayesinde geniş alanları etkili bir şekilde temizler.
ILife A804, yüksek emiş gücü ve çoklu temizlik modları ile donatılmıştır. Akıllı sensörleri sayesinde engellerden kaçınır ve düşmeleri önler. Planlanabilir temizlik özellikleri ile kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlar.