| GENEL ÖZELLİKLER | ||
|---|---|---|
| Emiş Gücü | Mobil Uygulama İle | Belirtilmemiş |
| Pil Kapasitesi | 2600 mAh | --- |
| Çalışma Süresi | 110 DK | 100 DK |
| Şarj Süresi | 4 Saat | 4 Saat |
| Toz Boşaltma İstasyonu | Yok | Var |
| Islak Mop | Yok | Var |
| Mop Temizleme İstasyonu | Yok | Yok |
| Gürültü Seviyesi | 65 dB | 69 dB |
| Haritalama | Var | Var |
| Düşme Engelleyici | Var | Var |
| Wi-Fİ | Var | Var |
| Otomatik Şarj | Var | Var |
| Zaman Planlama | Var | Var |
Ecovacs Deebot 502, kullanıcı dostu tasarımı ve güçlü emiş gücü ile ev temizliğini kolaylaştırır. Çeşitli temizlik modları ile farklı ihtiyaçlara uygun temizlik sağlar. Otomatik şarj özelliği ile pil azaldığında kendini şarj eder.
Ecovacs Deebot R98, hem robot süpürge hem de elde taşınabilir birim ile çok yönlü temizlik imkanı sunar. Lazer navigasyon sistemi sayesinde evinizin haritasını çıkarır ve verimli bir temizlik rotası oluşturur.